招标、拍卖、挂牌出让_综合统计
南通市区房地产开发土地出让情况统计表
统计时间:
时间 出让
宗数
成交
宗数
外资
宗数
溢价
宗数
未成交
宗数
出让面积
(万m2
外资面积
(万m2
出让面积
同比(%)
出让金
(亿元)
外资出让金
(亿元)
出让金
同比(%)
2000年1-12月 6 6 0 6 0 26.54 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00
2001年1-12月 11 11 0 11 0 33.76 0.00 127.21 2.79 0.00 146.63
2002年1-12月 10 10 0 8 0 59.83 0.00 177.23 5.51 0.00 197.38
2003年1-12月 33 31 0 30 2 172.95 0.00 289.07 22.82 0.00 413.88
2004年1-12月 27 25 0 25 2 179.11 0.00 103.56 15.19 0.00 66.57
2005年1-12月 30 25 0 25 5 231.62 0.00 129.32 35.56 0.00 234.10
2006年1-12月 39 36 0 26 3 187.52 0.00 80.96 28.54 0.00 80.25
2007年1-12月 68 58 0 36 10 366.72 0.00 195.56 88.41 0.00 309.74
2008年1-12月 36 30 0 9 6 218.57 0.00 59.60 25.31 0.00 28.63
2009年1-12月 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南通国土资源

关于本站 | 收藏本站 | 网站地图 | 访问统计 | 联系我们
主办:南通市国土资源局    承办:南通市国土资源信息中心
备案序号:苏ICP备015713号
建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1024*768